Logo

Inicio

Nosotros

Servicios

Eventos

Comunidad

Facultativos

INFORMACIУN DEL SECTOR

RAMOS
1997
1998
1999
2000
2001
A SEP
SEGUROS GENERALES
Incendio y lнneas aliadas glavbyx 31458 33944 41985 38181 52054 43229
Lucro cesante incendio 1912 1685 1240 1174 1975 2110
SUBTOTAL INCENDIOS notebook asus 33370 35629 43225 39355 54029 45339
Equipo electrуnico 3949 4598 4515 3993 5084 4646 punked gaming
Rotura de maquinaria 6261 5662 5113 6389 6905 3548
Lucro cesante por rotura de maquinaria 0 0 54 109 112 170
Todo riesgo construcciуn 5766 2788 2157 1861 2932 2356
Todo riesgo montaje 1564 744 171 238 763 402
Equipo y maquinaria contratistas 2255 1613 2036 2407 3848 2791
Obras civiles terminadas 0 0 0 0 0 45
SUBTOTAL RAMOS TЙCNICOS 19795 15406 14045 14996 19642 13959
Vehнculos 72356 83490 60005 59646 88712 74510
Transporte 28251 27918 17339 21213 26088 21942
Casco buques 10286 9567 8351 8873 9307 4254
Casco aйreo 12390 10008 8022 7833 18405 16724
Multiriesgo 0 0 0 0 71 49
Dinero y Valores 0 0 0 0 743 914
Rentas Vitalicias 0 0 0 0 26 28
Seriedad de Oferta 552 580 388 423 926 823
Cumplimiento de contrato 3421 3709 2990 3307 4973 4569
Buen uso de anticipos 4085 4801 3326 3010 6269 6281
Garantнa aduanera 978 1201 1253 2270 3188 2680
Garantнa judicial 0 0 0 0 -2 268
SUBTOTAL FIANZAS 9037 10290 7957 9010 15355 14622
Fidelidad 3397 3125 2108 2405 3888 1569
Robo 6210 6217 5395 5151 6305 4182
BBB 0 0 1966 1609 865 1196
Responsabilidad Civil 4529 5803 5572 7401 10554 14158
Riesgos diversos 4190 4691 3114 1575 10888 8954
Agropecuario 11 109 257 352 505 632
SEGUROS DE PERSONAS
Vida individual 3787 4247 3014 3777 3406 2625
Vida en grupo 22735 29356 19366 12811 21586 19861
Enfermedad 6215 3926 3520 6816 12416 12144
Accidentes personales 6116 7531 5313 6072 9574 8198
SUBTOTAL PERSONAS 38854 45060 31212 29476 46982 42828
TOTALES 242676 257313 208570 208895 312366 265860
|  Descargar archivo |

Informaciуn provista por PacificData

 

 
ReaseguroNet - Reaseguros en línea Resources Our partners A